令和2年度(2020年度)指標
No | 病院指標項目 | 資料 |
---|---|---|
1 | 年齢階層別患者数 | ダウンロード |
2 | 診断群分類別患者数等 | ダウンロード |
3 | 初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数 | ダウンロード |
4 | 成人市中肺炎の重症度別患者数等 | ダウンロード |
5 | 脳梗塞のICD10別患者数 | ダウンロード |
6 | 診療科別主要手術別患者数等 | ダウンロード |
7 | その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) | ダウンロード |
1)年齢階級別退院患者数
年齢 区分 | 0代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 347 | 36 | 22 | 37 | 91 | 170 | 328 | 531 | 510 | 213 |
所見 | 福岡大学西新病院は、平成30年4月に福岡大学の3番目の病院として開院しました。当院の基本理念は「地域に信頼されるあたたかい医療の提供」(~地域の皆様のかけがえのない健康を守る高度で良質な医療を提供します~)です。当院は、福岡大学病院等の高度急性期医療機関や地域の医療機関との密接な連携により、断らない医療の実践、そして地域の中核病院として切れ目のない医療を提供しています。主な診療体制は、循環器や消化器、呼吸器及び糖尿病などの内科疾患や、小児科(紹介入院のみ)となっています。当院に入院される患者さんは、小児科に入院する10歳未満のお子さんや、50歳代から80歳を超える高齢者まで幅広い年齢層の方が入院されます。 |
2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) -内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術- | 356 | 2.31 | 2.66 | 1.1% | 68.00 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 155 | 20.81 | 17.23 | 11.0% | 85.70 |
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 -手術なし-処置1:1あり-処置2:3あり | 92 | 5.30 | 5.97 | 0.0% | 71.20 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 -手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 67 | 5.69 | 3.07 | 13.4% | 70.20 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 -経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 60 | 7.68 | 4.44 | 3.3% | 72.70 |
所見 | 内科(消化器)には、腹痛の症状にて受診される患者さんが最も多く、それ以外に嘔吐、下痢、下血、便秘、腹部膨満感、背部痛、食欲低下等の様々な訴えで受診されます。内視鏡による検査や治療、消化管出血等に対する緊急内視鏡は24時間体制で対応しています。循環器は、狭心症や急性心筋梗塞等の虚血性心疾患や心不全に対する心臓カテーテル検査や治療を行っております。また、生活習慣病や循環器疾患の予防に重要である栄養指導や服薬指導などの個人教育や運動能力に科学的な根拠を持って増進する心臓リハビリテーションにも力を入れています。 |
3)初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
所見 | 現在、日本で最も多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の進行状況ごとの症例数です。当院は消化器疾患専門病院としてより高難度の内視鏡を用いた治療やステント治療が実施可能となり、早期がん患者さんをより早い段階で診断し、内視鏡治療によるがん切除を行っています。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 21 | 18.43 | 80.90 |
重症 | 14 | 28.43 | 81.30 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
所見 | 成人の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。当院で診療を行う肺炎は、軽症から中等症の方が中心で全体の約60%を占めています。なお、中等症以上の方の平均年齢は80歳以上となっています。 また、重症例では人工呼吸管理が可能な専門病院への転院など、ご家族と相談しながら治療に取り組んでいます。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
5)脳梗塞の患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 合計値 | - | - | - | - |
所見 | CT・MRIの検査結果により脳梗塞・脳血管疾患等、早期に治療を行う必要がある場合は、福岡大学病院の他、専門医療機関へご紹介しています。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 356 | 0.30 | 1.30 | 1.4% | 67.9 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 91 | 3.07 | 4.70 | 3.3% | 71.8 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 27 | 2.70 | 4.67 | 3.7% | 75.0 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 27 | 5.70 | 13.96 | 11.1% | 80.9 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 0.59 | 11.73 | 13.6% | 70.9 |
所見 | 大腸ポリープの切除目的で入院される場合は、基本的に1泊2日入院(入院当日に手術施行し、症状に問題がなければ翌日退院)のため、平均術後日数が短くなっております。 狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術等は、クリニカルパス(治療や検査の標準的な手順書)により治療の標準化を進めています。また、循環器疾患の急患対応にも力を入れており、時間外でも心臓カテーテル検査や治療を行えるようオンコール体制を実施しています。 |
7)その他(DIC,敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発症率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
所見 | ・播種性血管内凝固症候群(はしゅせいけっかんないぎょうこしょうこうぐん,DIC) 本来出血箇所のみで生じるべき血液凝固反応が、全身の血管内で無秩序に起こる症候群である。早期診断と早期治療が求められる重篤な状態で、治療が遅れれば死に至ることも少なくない。 (出典:ウィキペディア) ・敗血症(はいけつしょう) 体の一部に細菌がはびこり、そこから血液中に絶え間なく菌による毒が流れ込みます。その毒が全身に回って、からだの抵抗力が負けて、肺や腎臓などの大事な臓器がおかされる病気です。治療が遅れると命にかかわるので、抗菌剤などを使い、早めに治療します。 (出典:国立国語研究所「『病院の言葉』を分かりやすくする提案」) ・手術・術後の合併症 手術後に、望まない不都合なことが起こることがあります。最善の手技、手段をとってもある程度の確率で起こりうる事、これを合併症といいます。 手術の方法や、個人差によって症状の現れ方はさまざまですが、術後出血の原因はさまざまです。これらは、医療ミスとは別に区別されます。 例えば、術前の低栄養と低酸素状態による組織のもろさ、血管結紮糸(血管を結んだ糸)の脱落、毛細血管からの出血、ドレーン・チューブ類の物理的刺激による出血、血液凝固障害(抗凝固剤内服による)などがあります。 また、ストレス(手術に対する過緊張)を原因とする上部消化管出血もあります。 術後出血は術直後~48時間以内に発生します。術後出血は麻酔からの覚醒や血圧が上昇することで、収縮していた血管が拡張するために出現します。血圧の上昇とともに出血量も増していきますが、通常は術後3~4日でほとんど止血します。 (出典:手術やカテーテル検査・治療を受けられる方へ 大阪府立大学看護学部 手術を受ける方のサポートプロジェクト) |
※発生率=患者数÷全退院患者数(2,285件)
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。