令和4年度(2022年度)指標
No | 病院指標項目 | 資料 |
---|---|---|
1 | 年齢階層別患者数 | ダウンロード |
2 | 診断群分類別患者数等 | ダウンロード |
3 | 初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数 | ダウンロード |
4 | 成人市中肺炎の重症度別患者数等 | ダウンロード |
5 | 脳梗塞のICD10別患者数 | ダウンロード |
6 | 診療科別主要手術別患者数等 | ダウンロード |
7 | その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) | ダウンロード |
1)年齢階級別退院患者数
年齢 区分 | 0代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 23 | 42 | 71 | 185 | 299 | 528 | 553 | 205 |
所見 | 福岡大学西新病院は、平成30年4月に福岡大学の3番目の病院として開院しました。当院は「地域に信頼されるあたたかい医療の提供」(~地域の皆様のかけがえのない健康を守る高度で良質な医療を提供します~)を基本理念に「内科」を標榜し、心血管疾患、消化器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、代謝性疾患や内科救急に対して、24時間体制で診療を実施しています当院に入院される患者さんは、50歳代から80歳を超える高齢者の方が多く入院されます。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 期間Ⅱ日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) -内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 254 | 2.25 | 2.64 | 2.00 | 0.0% | 69.5 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 109 | 7.53 | 4.26 | 4.00 | 1.8% | 70.7 |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 105 | 26.24 | 17.54 | 16.00 | 4.8% | 83.7 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 80 | 8.38 | 4.65 | 4.00 | 0.0% | 71.1 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-ほかの病院・診療所の病棟からの転院以外 | 56 | 4.95 | 3.04 | 3.00 | 1.8% | 73.3 |
所見 | 循環器は、狭心症・急性心筋梗塞等の虚血性心疾患や弁膜症、血栓等の評価、心不全の教育入院から重症心不全まで幅広く診療を行っています。外来では生活習慣病や循環器疾患の予防に重要である栄養指導や服薬指導など個人教育や運動能力に科学的な根拠を持って増進する心臓リハビリテーションも積極的に行っています。これまでの急性期医療に加え、慢性期・維持期医療まで整備され、24時間365日患者さんの受け入れが可能です。 消化器には、腹痛の症状にて受診される患者さんが最も多く、それ以外に嘔吐、下痢、下血、便秘、腹部膨満感、背部痛、食欲低下等の様々な訴えで受診されます。内視鏡による検査や治療、消化管出血等に対する緊急内視鏡は24時間体制で対応しています。大きさ約3cmのカプセル型の内視鏡を飲み込む検査法【 小腸カプセル内視鏡検査】も可能になりました。 糖尿病は糖尿病教育入院(2週間)にて食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて改善を試みます。患者さんのご都合に合わせて入院期間の調整をし、患者さんに合わせた個別の食事指導、運動療法、生活指導、薬剤指導を行っています。入院中に糖尿病合併症を発見できるよう努めており、合併症の治療では循環器、消化器とも連携をし、退院後は治療の状況を確認するため糖尿病再指導外来も行っています。 呼吸器は季節性インフルエンザやCOVID-19に対応した体制も強化しています。 |
3)初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 |
所見 | 日本で最も多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の進行状況ごとの症例数です。当院は消化器疾患専門病院として、胃や大腸の早期がん患者さんをより早い段階で診断し、内視鏡によるがん切除を行っています。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 22.14 | 59.6 |
中等症 | 35 | 23.51 | 81.6 |
重症 | 12 | 26.33 | 85.3 |
超重症 | - | 25.00 | 87.5 |
不明 | - | - | - |
所見 | 成人の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。当院で診療を行う肺炎は、軽症から中等症の方が中心で全体の約80%を占めています。なお、中等症以上の方の平均年齢は80歳以上となっています。 また、重症例では人工呼吸管理が可能な専門病院への転院など、ご家族と相談しながら治療に取り組んでいます。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
5)脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | 2.00 | 88.00 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - |
所見 | CT・MRIの検査結果により脳梗塞・脳血管疾患等、早期に治療を行う必要がある場合は、福岡大学病院の他、専門医療機関へご紹介しています。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 254 | 0.10 | 1.20 | 0.0% | 69.6 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 104 | 2.48 | 5.77 | 1.9% | 70.9 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 65 | 3.48 | 5.43 | 1.5% | 71.9 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 26 | 3.50 | 13.4 | 3.9% | 80.4 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 26 | 1.31 | 7.77 | 3.9% | 81.1 |
所見 | 大腸ポリープの切除目的で入院される場合は、基本的に1泊2日入院(入院当日に手術施行し、症状に問題がなければ翌日退院)のため、平均術後日数が短くなっています。狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術等は、クリニカルパス(治療や検査の標準的な手順書)により治療の標準化を進めています。 また、循環器疾患の急患対応にも力を入れており、時間外でも心臓カテーテル検査や治療を行えるようオンコール体制を実施しています。 |
7)その他(DIC,敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発症率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.10 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.05 |
異なる | - | - | ||
所見 | 最も医療資源と投入した傷病名がDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症の患者数について、入院のきっかけとなった病名(入院契機病名)と同一か異なるかで分けて全退院患者に対する発生率も同時に集計しました。発生率はそれぞれの患者数÷全退院患者数×100と示しています。 DICや敗血症等を医療資源病名とする場合、診療内容が医療資源投入量の根拠が乏しいものであってはなりません。当院では、投入された医療資源、根拠のある診断を基に医療資源病名を決定、入院費の請求が不適切とならないよう努めています。 当院では、敗血症の疑いで紹介入院され、熱源不明の感染症のため抗生剤加療を行ったり基礎疾患として肺気腫、慢性心不全、コロナウイルス感染後があり、敗血症性肺炎の診断に至った症例等がありました。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。