令和5年度(2023年度)指標
病院指標
1)年齢階級別退院患者数
年齢 区分 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 30 | 40 | 71 | 142 | 266 | 452 | 518 | 218 |
所見 | 福岡大学西新病院は、平成30年4月に福岡大学の3番目の病院として開院しました。当院は「地域に信頼されるあたたかい医療の提供」(~地域の皆様のかけがえのない健康を守る高度で良質な医療を提供します~)を基本理念に「内科」を標榜し、心血管疾患、消化器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、代謝性疾患や内科救急に対して24時間体制で診療を実施し、地域の救急医療体制の充実に努めています。当院に入院される患者さんは、50歳代から80歳を超える高齢者の方が多く入院されます。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) -内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 198 | 2.17 | 2.61 | 0.00% | 69.00 |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 126 | 24.48 | 17.38 | 6.35% | 83.58 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 94 | 4.75 | 3.05 | 2.13% | 70.39 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1.2:あり-処置2:なし-副病:0-0 | 79 | 7.30 | 4.26 | 0.00% | 71.82 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1.3あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 73 | 11.86 | 9.77 | 2.74% | 80.60 |
所見 | 循環器は、狭心症・急性心筋梗塞等の虚血性心疾患や弁膜症、血栓等の評価、心不全の教育入院から重症心不全まで幅広く診療を行っています。外来では生活習慣病や循環器疾患の予防に重要である栄養指導や服薬指導など個人教育や運動能力に科学的な根拠を持って増進する心臓リハビリテーションも積極的に行い、主にがん疾患に伴う一連の心血管疾患や血栓症等の発症予防・発症した病態への介入を目的とした腫瘍循環器外来も開設しています。 消化器には、腹痛の症状にて受診される患者さんが最も多く、それ以外に嘔吐、下痢、下血、便秘、腹部膨満感、背部痛、食欲低下等の様々な訴えで受診されます。内視鏡による検査や治療、消化管出血等に対する緊急内視鏡は24時間体制で対応しています。質の高い内視鏡診断や小腸カプセル内視鏡にて食道から大腸まで全消化管の観察をすることが可能です。腹部エコーによる慢性肝疾患の肝硬変(線維化)診断や生活習慣病による非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の肝内脂肪含有量測定を行っています。 糖尿病は糖尿病教育入院(2週間)にて食事療法、運動療法、薬物療法を組み合わせて改善を試みます。患者さんのご都合に合わせて入院期間の調整をし、患者さんに合わせた個別の食事療法、運動療法、生活指導、薬剤指導、糖尿病透析予防指導を行っています。入院中に糖尿病合併症を発見できるよう努めており、合併症の治療では循環器、消化器とも連携をし、退院後は治療の状況を確認するため糖尿病再指導外来も行っています。 呼吸器は急性期から慢性期まで呼吸器のあらゆる症状に対応しており、気道から肺までの病気に対し検査・診断・治療を行っています。 |
3)初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 分類基準 | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1:UICC TNM分類 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 0 | 2:癌取扱い規約 | 9 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1:UICC TNM分類 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 0 | 1:UICC TNM分類 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 0 | 2:癌取扱い規約 | 6 |
所見 | 日本で最も多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)の進行状況ごとの症例数です。当院は消化器疾患専門病院として、胃や大腸の早期がん患者さんをより早い段階で診断し、内視鏡によるがん切除を行っています。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
4)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 9.23 | 57.62 |
中等症 | 60 | 19.15 | 82.27 |
重症 | 13 | 23.92 | 88.00 |
超重症 | - | 24.60 | 85.60 |
不明 | - | - | - |
所見 | 成人の肺炎患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。当院で診療を行う肺炎は、軽症から中等症の方が中心で全体の約80%を占めています。なお、中等症以上の方の平均年齢は80歳以上となっています。 また、重症例では人工呼吸管理が可能な専門病院への転院など、ご家族と相談しながら治療に取り組んでいます。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
5)脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | - | 22.50 | 84.50 | 25.00% |
その他 | - | 27.50 | 73.00 | 0.00% |
合計 | - | 25.00 | 78.75 | 25.00% |
所見 | CT・MRIの検査結果により脳梗塞・脳血管疾患等、早期に治療を行う必要がある場合は、福岡大学病院の他、専門医療機関へご紹介しています。CTはX線を利用し、人体の輪切り像をコンピュータによって再構成し、画像を得る検査です。全身の撮影ができ、ごく小さい病変も抽出可能です。MRIは強力な磁石でできた筒の中に入り、磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査です。検査している最中に大きな音がしますが、痛みなどはありません。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
6)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 196 | 0.15 | 1.08 | 0.00% | 69.33 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 60 | 2.17 | 5.22 | 0.00% | 70.98 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 55 | 3.47 | 6.58 | 0.00% | 68.65 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 47 | 1.60 | 9.64 | 0.00% | 81.34 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 28 | 2.29 | 4.11 | 3.57% | 74.21 |
所見 | 大腸ポリープの切除目的で入院される場合は、基本的に1泊2日入院(入院当日に手術施行し、症状に問題がなければ翌日退院)のため、平均術後日数が短くなっております。 狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈ステント留置術等は、クリニカルパス(治療や検査の標準的な手順書)により治療の標準化を進めています。また、循環器疾患の急患対応にも力を入れており、時間外でも心臓カテーテル検査や治療を行えるようオンコール体制を実施しています。 |
7)その他(DIC,敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発症率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.17% |
異なる | - | 0.06% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.17% |
異なる | - | 0.06% | ||
所見 | 最も医療資源と投入した傷病名がDIC(播種性血管内凝固症候群)、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症の患者数について、入院のきっかけとなった病名(入院契機病名)と同一か異なるかで分けて全退院患者に対する発生率も同時に集計しました。発生率はそれぞれの患者数÷全退院患者数×100と示しています。 DICや敗血症等を医療資源病名とする場合、診療内容が医療資源投入量の根拠が乏しいものであってはなりません。当院では、投入された医療資源、根拠のある診断を基に医療資源病名を決定、入院費の請求が不適切とならないよう努めています。 当院の手術・処置・術後の合併症についての傷病名の内訳は術後出血、カテーテル感染症になります。 |
※患者数が10未満の場合、「-」で表示しています。
医療の質指標
1)リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発祥のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
所見 | - |
2)血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
344 | 313 | 90.99% |
所見 | 血液培養2セット実施率においては令和5年4月1日から令和6年3月31日に細菌培養同定検査(血液)の検査を実施した患者さんを対象に(血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数/血液培養オーダー日数)×100で示しています。 |
3)広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に最近培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
143 | 125 | 87.41% |
所見 | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率においては令和5年4月1日から令和6年3月31日までの退院患者であり、(分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数/広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数)×100で示しています。 |